
Aşağıdaki tahminler, değişkenlere göre değerlendirilmemiş ve tamamen takım form grafiklerine göre matematiksel olarak hesaplanmıştır. Bu yüzden ideal kuponlarda önerilmez.
MÜSABAKA | INDEX TAHMİNİ | ORAN |
Göztepe – Kayserispor | TGS 2-3 | 1.80 |
Y. Malatyaspor – Başakşehir | TGS 2-3 | 1.80 |
Konyaspor – Erzurumspor | 3.5 gol altı | 1.25 |
Juventus – Torino | MS 1 / EV 2.5 gol üstü | 1.28 / 2.00 |
Inter – Bologna | 2.5 gol üstü | 1.32 |
Freiburg – M’Gladbach | KG VAR | 1.40 |
Köln – Wolfsburg | 3.5 gol altı | 1.30 |
A. Frankfurt – B. Dortmund | KG VAR | 1.35 |
A. Bielefeld – Mainz | 3.5 gol altı | 1.32 |
Bayern – Leipzig | EV 2.5 gol üstü | 1.80 |
Rennes – Lens | TGS 2-3 | 1.70 |
Ajax – Twente | 3.5 gol üstü | 1.55 |
Boluspor – Altay | KG VAR | 1.50 |
Reading – Nottingham Forest | DEP GOL YEMEZ: HAYIR | 1.28 |
Millwall – Derby | IY 1.5 gol altı | 1.20 |
Huddersfield – QPR | MS 10ç | 1.30 |
Coventry – Rotherdam | 2.5 gol altı | 1.55 |
Brentford – Blackburn | KG VAR | 1.55 |
Preston – Wycombe | EV, HANGİ YARIDA DAHA ÇOK GOL ATAR: 2. YARI | 2.05 |
Norwich – Sheffield Wed. | IY 1.5 gol altı | 1.25 |
Teşekkürler.👍🏼